鄂式碎石機簡稱鄂破,也叫鄂式破石機、鄂式破碎機,是出現較早的碎石設備,可用于各種礦石與大塊物料破碎,因其構造簡單、智能化程度高、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,現在仍然廣泛地應用在冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門。
鄂式碎石機客戶作業現場
進料粒度:120-1500mm生產能力:1-2200t/h,適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等,同時紅星鄂式破碎機廠家一直不斷創新升級,有新型德版鄂式破碎機、CJ歐版鄂破機等系列。
普通鄂破:是鄂破系列中價格較低的,產量范圍比較大,單機時產1-2200t/h,進料粒度:≤1500mm運行平穩,堅固耐用。
普通鄂式碎石機
德版鄂破:是工作性能強,價格又比較實惠的一款,因此銷量比較高,單機工作能力50-910t/h,進料粒度≤950mm,超大軸承和鍛造主軸,承載更大破碎比,高耐磨齒板延長使用壽命,性能可靠,故障率低。
HD德版鄂式碎石機
歐版鄂破:在之前的基礎上優化了運動參數,結構上也有了創新,非焊接可拆卸機架便于運輸安裝,維護周期更長,減少后期維護成本,提高破碎效率。
CJ歐版鄂式碎石機
客戶鄂破作業現場
整條生產線根據客戶的生產需求、破碎原料和場地情況設計,客戶主要用來破碎花崗巖這類高硬度石頭,所以先選擇用鄂破進行粗碎,再選擇硬料克星圓錐破作為二級破碎設備,然后再用制砂沙子,這樣可以保證砂石質量更好,也能減少設備磨損,提高收益。
紅星人員為客戶介紹鄂式碎石機
紅星鄂式碎石機廠家,是一家專門做砂石設備的企業,擁有40年的豐富生產經驗,引進國內外技術性人才,一路砥礪前行,并且蓬勃發展。40年來不遺余力的結合市場需求,吸取國外創新破碎機技術,努力打造和生產了一代代的鄂式破碎機產品,實力雄厚,可為用戶提供大量現貨成品,歡迎用戶隨時點擊在線咨詢價格了解。
紅星人員竭誠為您服務
1、普通鄂式碎石機型號技術參數表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
2、HD德版鄂式碎石機型號技術參數表
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-280 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-410 | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
3、CJ歐版鄂式碎石機型號技術參數表
型號 | 最大進料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
溫馨提示:如果您需要我們的產品報價,或者有訂購的需求,可立即撥打電話或者點擊下方按鈕和我們聯系!
咨詢熱線0371-67772626
獲取優惠報價